- Detalii
- Publicat: 30 Iulie 2025 30 Iulie 2025
- Ultima actualizare: 30 Iulie 2025 30 Iulie 2025
Lista Candidatilor admisi la Programul de licenta Psihologie
NR.CRT. | COD DE IDENTIFICARE | Media de admitere |
1 | PSIHO291711 | 9.97 |
2 | PSIHO280130 | 9.95 |
3 | PSIHO280102 | 9.90 |
4 | PSIHO281694 | 9.89 |
5 | PSIHO285171 | 9.88 |
6 | PSIHO280051 | 9.87 |
7 | PSIHO280039 | 9.86 |
8 | PSIHO500075 | 9.82 |
9 | PSIHO294541 | 9.81 |
10 | PSIHO273192 | 9.80 |
11 | PSIHO295051 | 9.74 |
12 | PSIHO280860 | 9.72 |
13 | PSIHO292685 | 9.66 |
14 | PSIHO600038 | 9.66 |
15 | PSIHO280052 | 9.64 |
16 | PSIHO280068 | 9.56 |
17 | PSIHO293829 | 9.46 |
18 | PSIHO273209 | 9.43 |
19 | PSIHO282170 | 9.42 |
20 | PSIHO 600063 | 9.41 |
21 | PSIHO290053 | 9.40 |
22 | PSIHO273204 | 9.40 |
23 | PSIHO273291 | 9.35 |
24 | PSIHO280014 | 9.34 |
25 | PSIHO282707 | 9.30 |
26 | PSIHO281718 | 9.23 |
27 | PSIHO280164 | 9.21 |
28 | PSIHO280015 | 9.19 |
29 | PSIHO 600041 | 9.19 |
30 | PSIHO80096 | 9.18 |
31 | PSIHO500082 | 9.16 |
32 | PSIHO500021 | 9.13 |
33 | PSIHO173247 | 9.12 |
34 | PSIHO280088 | 9.12 |
35 | PSIHO 180054 | 9.11 |
36 | PSIHO500010 | 9.09 |
37 | PSIHO290850 | 9.06 |
38 | PSIHO184547 | 9.06 |
39 | PSIHO600013 | 9.04 |
40 | PSIHO600044 | 9.00 |
41 | PSIHO604556 | 9.00 |
42 | PSIHO600012 | 8.99 |
43 | PSIHO282218 | 8.99 |
44 | PSIHO194788 | 8.99 |
45 | PSIHO190061 | 8.96 |
46 | PSIHO600042 | 8.96 |
47 | PSIHO280062 | 8.92 |
48 | PSIHO601871 | 8.88 |
49 | PSIHO273206 | 8.85 |
50 | PSIHO275957 | 8.74 |
51 | PSIHO290027 | 8.74 |
52 | PSIHO290017 | 8.74 |
53 | PSIHO500062 | 8.72 |
54 | PSIHO600051 | 8.72 |
55 | PSIHO280017 | 8.59 |
56 | PSIHO294543 | 8.58 |
57 | PSIHO284391 | 8.50 |
58 | PSIHO273218 | 8.45 |
59 | PSIHO 292177 | 8.44 |
60 | PSIHO500021 | 8.42 |
Lista candidatilor respinsi
NR.CRT. | COD DE IDENTIFICARE | Media |
1 | PSIHO296371 | 8.41 |
2 | PSIHO190042 | 8.39 |
3 | PSIHO274523 | 8.39 |
4 | PSIHO292035 | 8.39 |
5 | PSIHO290027 | 8.38 |
6 | PSIHO290025 | 8.37 |
7 | PSIHO274379 | 8.36 |
8 | PSIHO195587 | 8.36 |
9 | PSIHO290013 | 8.36 |
10 | PSIHO600050 | 8.33 |
11 | PSIHO604975 | 8.31 |
12 | PSIHO274383 | 8.31 |
13 | PSIHO600012 | 8.30 |
14 | PSIHO293107 | 8.30 |
15 | PSIHO500018 | 8.28 |
16 | PSIHO601873 | 8.26 |
17 | PSIHO500025 | 8.25 |
18 | PSIHO 284573 | 8.24 |
19 | PSIHO280117 | 8.23 |
20 | PSIHO295304 | 8.18 |
21 | PSIHO190013 | 8.10 |
22 | PSIHO600033 | 7.92 |
Lista candidatilor absenti
NR.CRT. | COD DE IDENTIFICARE | Media de admitere |
1 | PSIHO280080 | ABSENT |
2 | PSIHO600021 | ABSENT |
3 | PSIHO273280 | ABSENT |